Magister Matematika UIN Sumatera Utara Medan menggunakan kurikulum KKNI yang dirujuk dari kurikulum Indonesian Mathmatical Society (IndoMS) dan disesuaikan dengan kebutuhan Universitas dan output masyarakat. Kurikulum Magister Matematika UIN Sumatera Utara Medan berfokus pada teknik operasi riset dan statistika pada bidang industri. Adapun capaian pembelajaran Program Studi Magister Matematika UIN Sumatera Utara Medan adalah:
- Mampu bekerja dan melakukan penelitian di bidang matematika dan bidang ilmu terkait sesuai dengan perkembangan isu terkini secara mandiri atau kolaboratif dan mengkomunikasikannya secara akademik.
- Mampu terlibat secara aktif dalam long life learning
- Memiliki etika serta integritas yang baik
- Menguasai konsep dan aplikasi matematika terapan dalam bidang kajian teknik operasi riset dan statistika pada bidang industri dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks.
- Merumuskan teknik-teknik keilmuan dan mengembangkannya dalam menyelesaikan permasalahan penelitian melalui pendekatan multidisiplin atau interdisiplin.
Berikut sebaran matakuliah pada Program Studi Magister Matematika:
| Kode MK | Jenis Mata Kuliah (MK) | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 25010706001 | Universitas | Metodologi Penelitian | 3 | 1 |
| 25010706002 | Universitas | Filsafat Sains | 3 | 1 |
| 25010706201 | Program Studi | Aljabar Linier Lanjut | 3 | 1 |
| 25010706202 | Program Studi | Teori Graf Lanjut | 3 | 1 |
| 25010706203 | Program Studi | Optimisasi | 3 | 1 |
| 25010706101 | Program Studi | Seminar Proposal | 1 | 2 |
| 25010706205 | Program Studi | Statistika Matematika | 3 | 2 |
| 25010706102 | Program Studi | Publikasi Ilmiah I | 2 | 2 |
| 250107062xx | Program Studi (Bidang Minat) | Matakuliah Pilihan Bidang Minat Riset Operasi/ Statistika* | 3 | 2 |
| 250107062xx | Program Studi (Bidang Minat) | Matakuliah Pilihan Bidang Minat Riset Operasi/ Statistika** | 3 | 2 |
| 25010706103 | Program Studi | Seminar Hasil | 1 | 3 |
| 25010706104 | Program Studi | Publikasi Ilmiah II | 2 | 3 |
| 250107062xx | Program Studi (Bidang Minat) | Matakuliah Pilihan Bidang Minat Riset Operasi/ Statistika* | 3 | 3 |
| 250107062xx | Program Studi (Bidang Minat) | Matakuliah Pilihan Bidang Minat Riset Operasi/ Statistika** | 3 | 3` |
| 25010706105 | Program Studi | Tesis | 6 | 4 |
Daftar Matakuliah Pilihan Riset Operasi dan Statistika
| Kode MK | Jenis Mata Kuliah (MK) | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| 25010706206 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Pemograman Linear dan Tak Linear | 3 | 2 |
| 25010706207 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Optimisasi Kombinatorika | 3 | 2 |
| 25010706208 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Pemodelan dan Simulasi Matematika | 3 | 2 |
| 25010706209 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Matematika Ekonomi dan Keuangan | 3 | 2 |
| 25010706210 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Manajemen Risiko | 3 | 2 |
| 25010706211 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Logika Fuzzy | 3 | 3 |
| 25010706212 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Program Linear Multiobjektif | 3 | 3 |
| 25010706213 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Operasi Riset Pada Industri | 3 | 2 |
| 25010706214 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Program Dinamik | 3 | 3 |
| 25010706215 | Program Studi (Bidang Minat Riset Operasi) | Optimisasi Lanjut | 3 | 3 |
| 25010706216 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Analisis Multivariat | 3 | 2 |
| 25010706217 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Analisis Keputusan | 3 | 2 |
| 25010706218 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Statistika Bisnis dan Industri | 3 | 2 |
25010706219 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Statistika Lingkungan | 3 | 2 |
| 25010706220 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Analisis Big Data | 3 | 2 |
| 25010706221 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Jaringan Saraf Tiruan | 3 | 3 |
| 25010706222 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Pembelajaran Mesin Lanjut | 3 | 3 |
| 25010706223 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Biostatistika | 3 | 3 |
| 25010706224 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Data Sains | 3 | 3 |
| 25010706225 | Program Studi (Bidang Minat Statistika) | Ekonometrika | 3 | 3 |
Sebaran SKS pada kurikulum dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Semester I = 15 SKS
2. Semester II = 12 SKS
3. Semester III = 9 SKS
4. Semester IV = 6 SKS
Sehingga akumulasi SKS pada Program Studi Magister Matematika sejumlah 42 SKS.