Mhd Ikhsan Rifki, S.Tr.T., M.T. merupakan Sekretaris Program Studi Magister Matematika Periode 2025-2027, Beliau merupakan Sekretaris Program Studi pertama pasca lahirnya Program Studi Magister Matematika, yang juga merupakan Program Studi Pascasarjana dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Utara Medan. Berikut deskripsi profil dan biodata Mhd Ikhsan Rifki, S.Tr.T.
| Nama Lengkap | Mhd Ikhsan Rifki, S.Tr.T., M.T. |
| Tempat/Tanggal Lahir | Perdagangan, 05 Mei 1992 |
| NIP | 199205052020121023 |
| Jabatan | Sekretaris Program Studi Magister Matematika |
| Pangkat/Golongan | Penata (III/c) |
| Jabatan Fungsional | Lektor |
| NIDN | 2005059202 |
| NUPTK | 4837770671130492 |
| rifki.mhdikhsan@uinsu.ac.id | |
| Riwayat Pendidikan | D-III Politeknik Negeri Medan D-IV Politeknik Elektronika Negeri Surabaya S-2 Universitas Sumatera Utara |
Riwayat Publikasi Karya Ilmiah
| Tahun | Judul | Link Publikasi |
| 2026 | Multiparameter Soil Fertility Monitoring System in Agriculture Based on the Internet of Things | Link |
| 2026 | Implementation of Huffman Compression for Optimizing Sensor Data Delivery in IoT Monitoring Systems | Link |
| 2025 | Implementasi Sistem Pakar dengan Naive Bayes dan Certainty Factor untuk Diagnosis Stroke | Link |
| 2025 | Implementasi Base64, Beaufort Cipher, Vigenere Cipher, untuk Pengamanan File Source Code dalam Bahasa Pemrograman | Link |
| 2025 | Analisis Sentimen Masyarakat pada Platform Media Sosial X (Twitter) terhadap Pelantikan Kabinet Merah Putih Menggunakan Bernoulli Naïve Bayes | Link |
| 2024 | Klasifikasi Penyakit pada Daun Cabai Menggunakan Gray Level Co-Occurrence Matrix dan K-Nearest Neighbor | Link |
| 2024 | Message Security Application Using Mobile-Based AES Algorithm | Link |
| 2024 | Sentiment Analysis of Platform X Users on Starlink Using Naive Bayes | Link |
| 2024 | Performance Evaluation of RSSI Prediction Methods in Wireless Communication Networks | Link |
| 2024 | Text Data Security Application Using a Mobile-Based Base64 Algorithm | Link |
Riwayat Penelitian
| Tahun | Judul | Jenis Penelitian | Dokumen |
| 2025 | Sistem Monitoring Multiparameter Kesuburan Tanah pada Lahan Pertanian Berbasis Internet of Things | Hibah BOPTN | Link |
Riwayat Pengabdian Kepada Masyarakat
| Tahun | Judul Kegiatan | Sumber Pembiayaan | Dokumen |


